Até o final de 2026, as famílias brasileiras devem desembolsar R$ 537,5 bilhões com saúde, valor 7% superior ao registrado no ano passado. A estimativa é da pesquisa do IPC Maps, empresa especializada em potencial de consumo.
Os cinco estados brasileiros que lideram os gastos com saúde são:
- 1º – São Paulo: R$ 163,7 bilhões;
- 2 º – Minas Gerais: R$ 62,5 bilhões;
- 3º – Rio de Janeiro: R$ 51,7 bilhões;
- 4º – Rio Grande do Sul: R$ 35,5 bilhões;
- 5º – Paraná: R$ 27,7 bilhões.
Do total previsto de R$ 537,5 bilhões, o levantamento projeta que R$ 257,8 bilhões serão destinados para a compra de medicamentos, enquanto R$ 279,7 bilhões para gastos com planos de saúde e tratamentos médico e dentário.
| Brasil – potencial de consumo | |||
| 2026 | 2025 | Variação | |
| Medicamentos | R$ 257.773.491.934 | R$ 238.904.271.348 | 7,9% |
| Farmácias | 127.003 | 123.089 | 3,2% |
A pesquisa também mostra o avanço do varejo farmacêutico. Do ano passado para cá, o Brasil ganhou quase 4 mil novas farmácias, elevando o número de estabelecimentos para cerca de 127 mil unidades.
Indicadores regionais
O estudo da IPC Maps também detalha os dados de potencial de consumo de medicamentos e quantidade de farmácias por região. Confira.
| Sudeste – potencial de consumo | |||
| 2026 | 2025 | Variação | |
| Medicamentos | R$ 131.143.055.365 | R$ 120.177.664.005 | 9,1% |
| Farmácias | 47.690 | 46.299 | 3,0% |
| Sul – potencial de consumo | |||
| 2026 | 2025 | Variação | |
| Medicamentos | R$ 48.040.721.122 | R$ 44.139.180.251 | 8.8% |
| Farmácias | 19.727 | 19.416 | 1,6% |
| Nordeste – potencial de consumo | |||
| 2026 | 2025 | Variação | |
| Medicamentos | R$ 44.200.033.156 | R$ 43.142.745.185 | 2,5% |
| Farmácias | 36.765 | 34.403 | 3,8% |
| Norte – potencial de consumo | |||
| 2026 | 2025 | Variação | |
| Medicamentos | R$ 11.267.484.043 | R$ 10.702.124.012 | 5,3% |
| Farmácias | 10.690 | 10.187 | 4,9% |
| Centro-Oeste – potencial de consumo | |||
| 2026 | 2025 | Variação | |
| Medicamentos | R$ 23.122.248.248 | R$ 20.742.557.895 | 11,5% |
| Farmácias | 12.131 | 11.784 | 2,9% |
Ranking nacional
O estudo também traz a classificação dos estados em relação ao potencial de consumo de medicamentos.
| RANKING NACIONAL MEDICAMENTOS – IPC MAPS 2026 | ||
| Ranking | Estado | Potencial de consumo de medicamentos (R$/ano) |
| 1º | São Paulo | 72.896.494.774 |
| 2º | Minas Gerais | 29.138.309.821 |
| 3º | Rio de Janeiro | 22.843.004.240 |
| 4º | Rio Grande do Sul | 19.098.850.215 |
| 5º | Paraná | 15.524.309.284 |
| 6º | Santa Catarina | 13.417.561.623 |
| 7º | Bahia | 11.945.220.121 |
| 8º | Goiás | 10.464.058.228 |
| 9º | Pernambuco | 7.798.054.830 |
| 10º | Ceará | 6.473.627.569 |
| 11º | Espírito Santo | 6.265.196.530 |
| 12º | Mato Grosso | 4.992.600.467 |
| 13º | Maranhão | 4.318.252.696 |
| 14º | Distrito Federal | 4.293.158.004 |
| 15º | Pará | 4.248.344.780 |
| 16º | Paraíba | 3.557.459.114 |
| 17º | Mato Grosso do Sul | 3.372.431.549 |
| 18º | Rio Grande do Norte | 2.794.055.680 |
| 19º | Sergipe | 2.575.075.359 |
| 20º | Alagoas | 2.541.093.816 |
| 21º | Amazonas | 2.410.740.019 |
| 22º | Piauí | 2.197.193.971 |
| 23º | Rondônia | 1.647.585.474 |
| 24º | Tocantins | 1.520.764.033 |
| 25º | Acre | 535.491.407 |
| 26º | Roraima | 456.607.608 |
| 27º | Amapá | 447.949.722 |









